SIGUR Типовое решение для территориально распределенных объектов
SIGUR Типовое решение для территориально распределенных объектов Обзор
Решение SIGUR для территориально распределенных объектов позволяет централизованно управлять доступом и вести мониторинг, независимо от географической удаленности филиалов компании друг от друга.
Основные особенности:
любая географическая удаленность объектов друг от друга
поддержка до 65 000 точек доступа
неограниченное количество рабочих мест
поддержка синхронизации данных с различными СУБД (MySQL, MS SQL, Oracle и другие)
связь по IP-протоколу в том числе через интернет
автоматическое резервирование баз данных
высокая степень масштабируемости системы при изменении количества или местонахождения объектов
сохранение пропускного функционала при отсутствии связи с сервером базы данных
возможность интеграции с уже имеющимися системами
Основные функции
управление доступом: разграничение прав доступа по времени, точкам и объектам прохода, в том числе организация сложных алгоритмов доступа
организация зонального контроля (antipassback)
наблюдение в режиме реального времени за событиями, происходящими в системе: фото и видеоидентификация (вывод изображения проходящих сотрудников)
использование графических планов для наглядного расположения камер видеонаблюдения, точек и зон доступа
разграничение прав пользователей при организации рабочих мест: возможность задания определенного набора доступных операций, которые пользователь может выполнять в рамках системы (например, только просмотр отчетов)
задание списков служебного автотранспорта и личных автомобилей, имеющих право на въезд на территорию компании: задание соответствия «сотрудник - автомобиль», а также выдача путевых листов для служебного транспорта
автоматическая синхронизация списка сотрудников в СКУД по внешней базе данных существующей корпоративной системы
учет рабочего времени сотрудников, назначение рабочих графиков
автоматическая выгрузка табель учета рабочего времени сотрудников (форма Т-13) в «1С:Предприятие»
создание и редактирование графического оформления шаблонов пропусков сотрудников
автоматизация процесса выдачи гостевых пропусков
автоматизация безналичных расчетов за товары и услуги (например, организация питания в корпоративной столовой)
получение различных отчетов и их выгрузка в формате xls (MS Excel)
Дополнительные возможности
Программное обеспечение для данного решения является ветвью развития многофункционального ПО SIGUR, которое используется для решения самых разных задач. Некоторые из имеющихся дополнительных возможностей:
интеграция с рядом систем видеонаблюдения - совмещение архивов систем контроля доступа и видеонаблюдения, построение единого рабочего места наблюдения за оперативной ситуацией
интеграция с пожарно-охранной сигнализацией
возможность интеграции с другими системами (в том числе уже присутствующими на объекте) и многое другое
Пример подбора и расчет стоимости
Данное решение составлено для компании, состоящей из 2 территориально распределенных филиалов с централизованным управлением СКУД из главного офиса (Главный офис и Производство) и общим количеством сотрудников 11 000 человек:
«Главный офис» - 2 000 сотрудников
Проходная - 4 турникета и 1 картоприемник
Внутренние помещения офиса - 20 дверей
«Производство» - 9 000 сотрудников
1я и 2я проходные - 10 турникетов и 2 картоприемника
Автомобильные КПП - 2 шлагбаума
Производственные помещения - 30 дверей
Адмнистративные помещения - 10 дверей
Функциональные возможности, включенные в данное решение описаны в разделе «Основные функции».
Структурная схема
Подбор оборудования, программного обеспечения и расчет стоимости | |||||
№ | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Примечания |
Москва (Центральный офис) | |||||
1 | Сетевой контроллер SIGUR | E500 | 11 | 16 200 | 178 200 | В данном случае управляют точками прохода во внутренние помещения, турникетами и картоприемником |
Интерфейс связи Ethernet | |||||
2 | Считыватель карт EM-Marine | 40 | 4 500 | 180 000 | Можно установить любой считыватель, в том числе биометрический, со стандартными выходными интерфейсами (Wiegand, Dallas Touch Memory). |
Rosslare AY-K12, дальность чтения до 80 мм | |||||
3 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20) | 14 | 1 100 | 15 400 | Данные комплектующие могут быть заменены на любые аналогичные по желанию заказчика |
4 | Аккумулятор CSB 12В, 7 а*ч | 14 | 1 100 | 15 400 | |
5 | Датчик магнито-контактный скрытой установки | 20 | 100 | 2 000 | |
6 | Замок электромагнитный М1-300 | 20 | 1 700 | 34 000 | |
(уголок в комплекте) | |||||
7 | Доводчик DORMA TS-68 | 20 | 2 250 | 45 000 | |
8 | IP-турникет «Премиум» | 3 | 118 560 | 355 680 | SIGUR поддерживает управление любыми турникетами, шлагмаумами и картоприемниками. |
со встроенным контроллером SIGUR, двумя считывателями проксимити-карт | Готовые схемы подключения устройств к контроллерами SIGUR можно найти в документации. | ||||
9 | Турникет-трипод «Praktika T-01» | 1 | 98 800 | 98 800 | |
со встроенными считывателями проксимити-карт | |||||
10 | Картоприемник «Praktika K-01» | 1 | 43 200 | 43 200 | |
Новосибирск (Производство) | |||||
11 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I | 32 | 20 500 | 656 000 | В данном случае управляют точками прохода во внутренние помещения, турникетами, картоприемниками и шлагбаумами на КПП. |
Интерфейс связи Ethernet | Могут быть выполнены в уличном исполнении. | ||||
12 | Считыватель карт HID и EM-Marine | 100 | 1 810 | 181 000 | Можно установить любой считыватель, в том числе биометрический, со стандартными выходными интерфейсами (Wiegand, Dallas Touch Memory). |
Matrix-2-EH, дальность считывания до 14 см | |||||
13 | Считыватель карт EM-Marine, влагозащищённый, антивандальный AY-Q12, дальность чтения до 80 мм (для шлагбаума) | 4 | 8 100 | 32 400 | |
14 | Датчик магнито-контактный скрытой установки | 40 | 100 | 4 000 | Данные комплектующие могут быть заменены на любые аналогичные по желанию заказчика |
15 | Замок электромагнитный М1-300 | 40 | 1 700 | 68 000 | |
(уголок в комплекте) | |||||
16 | Доводчик DORMA TS-68 | 40 | 2 250 | 90 000 | |
17 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20) | 32 | 1 100 | 35 200 | |
18 | Аккумулятор CSB 12В, 7 а*ч | 32 | 1 100 | 35 200 | |
19 | Турникет тумбовый «Ростов-Дон ТТ10М1» | 10 | 121 917 | 1 219 170 | SIGUR поддерживает управление любыми турникетами, шлагмаумами и картоприемниками. |
20 | Штанга турникета стандартная | 30 | 1 867 | 56 010 | Готовые схемы подключения устройств к контроллерами SIGUR можно найти в документации. |
21 | Картоприёмник «Ростов-Дон КП1» | 2 | 55 620 | 111 240 | |
22 | Шлагбаум NICE WIL4 | 2 | 55 100 | 110 200 | |
(длина стрелы - 4 м) | |||||
23 | Стойка алюминиевая под считыватели | 4 | 2 400 | 9 600 | |
NICE MOCS (высота - 1 м) | |||||
24 | Стойка алюминиевая для фотоэлементов BF | 2 | 1 800 | 3 600 | |
NICE COB (высота - 0,5 м) | |||||
25 | Комплект фотоэлементов для наружной установки | 2 | 2 520 | 5 040 | Предназначены для предотвращения закрытия стрелы шлагбаума в момент проезда транспорта |
NICE BF | |||||
Программное обеспечение | |||||
26 | Базовый модуль ПО SIGUR, | 1 | 50 000 | 50 000 | Обеспечивает связь с контроллерами СКУД, обмен данными в системе, ведение и резервирование базы данных. |
ограничение до 25 000 карт доступа | Цена формируется под проект, приведенная является примером. | ||||
27 | Модуль программного обеспечения | 1 | 22 500 | 22 500 | Установление соответствий между сотрудниками и автомобилем, создание путевых листов для служебного автотранспорта и прочее |
«Автопарк» | |||||
28 | Модуль программного обеспечения | 1 | 24 800 | 24 800 | Автоматическая синхронизация списка сотрудников в СКУД по внешней базе данных существующей корпоративной системы |
«Синхронизация данных» | |||||
29 | Модуль программного обеспечения | 1 | 12 900 | 12 900 | Задание сотрудникам рабочих графиков, подготовка отчетности и прочее |
«Учет рабочего времени» | |||||
30 | Модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Автоматическая передача табеля (форма Т-13) в «1C:Предприятие» |
«Интеграция с 1С» | |||||
31 | Модуль программного обеспечения | 1 | 14 200 | 14 200 | Создание и редактирование шаблонов графического оформления пропусков пропусков |
«Графическое оформление пропусков» | |||||
32 | Модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Задание списка карт посетителей, организация рабочего места «Бюро пропусков» и прочее |
«Расширенная поддержка пропусков посетителей» | |||||
33 | Модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Автоматическое сканирование и распознавание документов при выдаче временного пропуска посетителю |
«Распознавание документов» | |||||
34 | «ABBYY PassportReader SDK» | 1 | 20 000 | 20 000 | |
Итого: | 3 762 340 руб |
Поможем выполнить полный подбор комплекта оборудования на ваш конкретный объект,
Гарантируем специальные цены для проектно-монтажных организаций,
Окажем консультации по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации комплекса вам и, при необходимости, напрямую вашему клиенту, в любом объеме,
Поддерживаем на все компоненты под маркой SIGUR стандартную 5-ти летнюю гарантию; на компоненты стороннего производства — гарантия, установленная производителем,
Всегда готовы поделиться опытом других наших партнеров по решению задач, схожих с вашей.