SIGUR Типовое решение для промышленных предприятий
Пример подбора и расчет стоимости
Данное решение составлено для промышленного предприятия, состоящего из 2 производственных корпусов и 1 административного, расположенных на территории, доступ на которую осуществляется через 2 проходные для персонала и 1 КПП для автотранспортных средств. Централизованное управление СКУД производится из административного корпуса, общее количество сотрудников, работающих в 3 смены, составляет 15 000 человек:
Главная проходная: 8 турникетов и 1 картоприемник
Вторая проходная: 2 турникета
Автотранспортный КПП: 2 шлагбаума и 1 мобильный NFC-терминал
Административный корпус: 1 IP-турникет и 12 дверей
Основной производственный корпус СКУД не оснащен
Корпус опасного производства: 6 турникетов с 6 алкотестерами
Подбор оборудования, программного обеспечения и расчет ориентировочной стоимости
№ | Наименование | Количество | Цена, руб | Стоимость | Примечания |
Административный корпус | |||||
1 | IP-турникет напольный, со встроенным контроллером СКУД, двумя считывателями проксимити-карт Mifare и пультом ручного управления. | 1 | 76 936 | 76 936 | |
2 | Штанга турникета стандартная | 3 | 1 867 | 5 601 | Возможен вариант складных штанг «Антипаника» |
3 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I. Интерфейс связи Ethernet. | 6 | 20 500 | 123 000 | Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. До 96000 ключей, 30000 временных зон и 400000 событий в автономной энергонезависимой памяти. |
4 | Считыватель ACR1252 USB, для эмиссии Mifare карт. | 1 | 7 500 | 7 500 | Используется для лёгкого ввода кодов пропусков в систему. |
5 | Считыватель PROX-13 карт формата MIFARE Classic 1k, Classic 4k, UltraLight, DESFire, с возможностью чтения кода из защищённой области карты. | 24 | 4 100 | 98 400 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
6 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора | 7 | 1 400 | 9 800 | |
7 | Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч | 7 | 1 100 | 7 700 | Ожидаемый срок службы — 5 лет. |
8 | Кнопка «Аварийный выход» | 1 | 750 | 750 | Цена ориентировочная. Срок поставки до 1 мес. |
9 | Датчик магнито-контактный скрытой установки | 12 | 100 | 1 200 | Возможен вариант для металлических дверей. Цена ориентировочная. |
10 | Доводчик дверной, масса двери до 40 кг. | 12 | 2 250 | 27 000 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
11 | Замок электромагнитный, усилие удержания 300кг. | 12 | 1 700 | 20 400 | |
Подитог, руб: 378 287 | |||||
Корпус опасного производства | |||||
12 | Турникет "Ростов-Дон ТТ10М1" Нерж . Напольный. Укомплектован встроенным в стойку источником питания 220В/12В. | 6 | 121 917 | 731 502 | |
13 | Штанга турникета стандартная | 18 | 1 867 | 33 606 | Возможен вариант складных штанг «Антипаника» |
14 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I. Интерфейс связи Ethernet. | 6 | 20 500 | 123 000 | Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. До 96000 ключей, 30000 временных зон и 400000 событий в автономной энергонезависимой памяти. |
15 | Считыватель PROX-13 карт формата MIFARE Classic 1k, Classic 4k, UltraLight, DESFire, с возможностью чтения кода из защищённой области карты. | 12 | 4 100 | 49 200 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
16 | Алкотестер для проходной Динго B-02 | 6 | 0 | 0 | |
17 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора | 6 | 1 400 | 8 400 | |
18 | Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч | 6 | 1 100 | 6 600 | Ожидаемый срок службы — 5 лет. |
19 | Кнопка «Аварийный выход» | 1 | 750 | 750 | Цена ориентировочная. Срок поставки до 1 мес. |
Подитог, руб: 953 058 | |||||
Автотранспортный КПП | |||||
20 | Шлагбаум NICE WIL4 (длина стрелы - 4 м) | 2 | 55 100 | 110 200 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
21 | Стойка алюминиевая под считыватели NICE MOCS (высота - 1 м) | 2 | 2 400 | 4 800 | |
22 | Стойка алюминиевая для фотоэлементов BF NICE COB (высота - 0,5 м) | 6 | 1 800 | 10 800 | |
23 | Комплект фотоэлементов для наружной установки NICE BF | 6 | 2 520 | 15 120 | |
24 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I. Интерфейс связи Ethernet. | 2 | 20 500 | 41 000 | Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. До 96000 ключей, 30000 временных зон и 400000 событий в автономной энергонезависимой памяти. |
25 | Считыватель PROX MF-Reader карт форматов MIFARE Standard 1k, возможность работы с защищёнными областями карт. | 4 | 4 500 | 18 000 | Уличного типа |
26 | Считыватель радиобрелков Matrix-IV RF | 2 | 7 700 | 15 400 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
27 | Брелок радиочастотный Matrix IL-100 | 100 | 750 | 75 000 | |
28 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора | 2 | 1 400 | 2 800 | |
29 | Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч | 2 | 1 100 | 2 200 | Ожидаемый срок службы — 5 лет. |
30 | Кнопка «Аварийный выход» | 1 | 750 | 750 | Цена ориентировочная. Срок поставки до 1 мес. |
Подитог, руб: 296 070 | |||||
Главная проходная | |||||
31 | Турникет "Ростов-Дон ТТ10М1" Нерж . Напольный. Укомплектован встроенным в стойку источником питания 220В/12В. | 7 | 121 917 | 853 419 | |
32 | Турникет "Ростов-Дон ТТ10М1/КП1" Нерж. Напольный. Со встроенным картоприемником. Укомплектован встроенным в стойку источником питания 220В/12В. | 1 | 179 554 | 179 554 | В стандартной комплектации поставляется со считывателем карт формата EM Marine. Требуется самостоятельная замена на считыватель PROX-13 для работы с картами Mifare Classic. |
33 | Штанга турникета стандартная | 24 | 1 867 | 44 808 | Возможен вариант складных штанг "Антипаника" |
34 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I. Интерфейс связи Ethernet. | 8 | 20 500 | 164 000 | Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. До 96000 ключей, 30000 временных зон и 400000 событий в автономной энергонезависимой памяти. |
35 | Считыватель PROX-13 карт формата MIFARE Classic 1k, Classic 4k, UltraLight, DESFire, с возможностью чтения кода из защищённой области карты. | 16 | 4 100 | 65 600 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
36 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора | 8 | 1 400 | 11 200 | |
37 | Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч | 8 | 1 100 | 8 800 | Ожидаемый срок службы — 5 лет. |
38 | Кнопка «Аварийный выход» | 1 | 750 | 750 | Цена ориентировочная. Срок поставки до 1 мес. |
Подитог, руб: 1 328 131 | |||||
Вторая проходная | |||||
39 | Турникет "Ростов-Дон ТТ10М1" Нерж . Напольный. Укомплектован встроенным в стойку источником питания 220В/12В. | 2 | 121 917 | 243 834 | |
40 | Штанга турникета стандартная | 6 | 1 867 | 11 202 | Возможен вариант складных штанг «Антипаника» |
41 | Сетевой контроллер SIGUR | E900I. Интерфейс связи Ethernet. | 2 | 20 500 | 41 000 | Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. До 96000 ключей, 30000 временных зон и 400000 событий в автономной энергонезависимой памяти. |
42 | Считыватель PROX-13 карт формата MIFARE Classic 1k, Classic 4k, UltraLight, DESFire, с возможностью чтения кода из защищённой области карты. | 4 | 4 100 | 16 400 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
43 | Блок питания бесперебойный 12В, 2А (ББП-20 PRO) с защитой аккумулятора | 2 | 1 400 | 2 800 | |
44 | Аккумулятор CSB/Delta 12В, 7 а*ч | 2 | 1 100 | 2 200 | Ожидаемый срок службы — 5 лет. |
45 | Кнопка «Аварийный выход» | 1 | 750 | 750 | Цена ориентировочная. Срок поставки до 1 мес. |
Подитог, руб: 318 186 | |||||
Бюро пропусков | |||||
46 | Считыватель ACR1252 USB, для эмиссии Mifare карт. | 1 | 7 500 | 7 500 | Используется для лёгкого ввода кодов пропусков в систему. |
47 | Карточка Mifare Standart 1k под прямую печать | 16000 | 60 | 960 000 | Из расчета на 15 000 пользователей и 1 000 посетителей |
48 | Лицензия на распознавание документов ABBYY | 1 | 20 000 | 20 000 | Цена ориентировочная. Уточняйте при заказе. |
49 | Паспортный сканер Plustek OpticSlim 550 | 1 | 24 500 | 24 500 | |
50 | Сублимационный принтер Zenius, USB, односторонняя печать, скорость 120-150 карт в час, красочность — YMCKO. | 1 | 91 500 | 91 500 | |
51 | Картридж цветной для принтеров пластиковых карт. YMCKO: Полупанельная полноцветная лента для принтеров Evolis серии Zenius – 400 отпечатков. | 40 | 7 500 | 300 000 | Из расчета печати на 16 000 карт. Цена ориентировочная. |
Подитог, руб: 1 403 500 | |||||
ПО и дополнительное оборудование, одно на всю систему | |||||
52 | Базовый модуль ПО SIGUR, | 1 | 50 000 | 50 000 | Обеспечивает связь с контроллерами СКУД, обмен данными в системе, ведение и резервирование базы данных. |
ограничение до 25 000 карт доступа | Цена формируется под проект, приведенная является примером. | ||||
53 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 24 800 | 24 800 | Автоматическая синхронизация списка сотрудников в СКУД по внешней базе данных существующей корпоративной системы |
«Синхронизация данных» | |||||
54 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 12 900 | 12 900 | Создание и назначение рабочих графиков, получение и работа с отчетами |
«Учет рабочего времени» | |||||
55 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Дополняет функции модуля «Учет рабочего времени» |
«Выгрузка табеля в 1С» | |||||
56 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Задание списка действий, которые будут выполнятся системой автоматически при наступлении каких-либо событий. |
«Реакция на события» | |||||
57 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Автоматизация процессов выдачи (регистрации)/сбора пропусков посетителей |
«Расширенная поддержка пропусков посетителей» | |||||
58 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 11 200 | 11 200 | Дополняет функции модуля «Расширенная поддержка гостевых пропусков» |
«Распознавание документов» | |||||
59 | Дополнительный модуль программного обеспечения | 1 | 14 200 | 14 200 | Графическое оформление пропусков сотрудников и посетителей организации |
«Графическое оформление пропусков» | |||||
60 | Мобильный NFC терминал | 1 | бесплатно | Устанавливается на любое устройство с NFC чипом и ОС Android (версии 4.0 или старше) | |
SIGUR | |||||
Подитог, руб: 146 700 | |||||
Итого: | 4 823 932 |
Примечания:
Комплектация дополнительных ограждений, которые могут понадобиться для формирования зоны прохода, определяется исходя из планировки конкретной проходной.
В данный подбор не включены монтажные материалы, провода и работы по внедрению.
Цены ориентировочные.