Главная / Камеры видеонаблюдения / IP камеры видеонаблюдения / IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двух мегапиксельная TSi-Pecof22 (3.6)
IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двух мегапиксельная TSi-Pecof22 (3.6)
IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920х1080х15к/с, 1280х960х25к/с, 1/2.7” F22 CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение), BLC, DWDR, DNR, накопление заряда, Н.264/H.264 (тройное кодирование), ROI, антитуман, e-mail, объектив 3.6мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -40+50C
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | 1/2.7 F22 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 98,M12, F=2.0 |
Разрешение | 1920х1080, 15 к/с |
Скорость передачи данных | От 64 до 5192 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Тройное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки | 1. H.264 1920x1080x15 (от 1 до 15 к/с), 1280x960x25 (от 1 до 25 к/с), 1280x7260x25 (от 1 до 25 к/с), (High, Main, Base Profile) |
2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) | |
3. H.264 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) | |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, детектор саботажа |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, PPPoE, SNMP |
Тревоги | E-mail по событиям |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
ONVIF | 2.4 |
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5% |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
Габариты | 65х171мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 |
Microsoft Internet Explorer 9.x или старше | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера |
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением | |
- Упаковочная тара | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.